nybanner

BPG/BPGA Precision Planetary Gear Units

Famaritana fohy:

Fampidirana ny vokatra mandroso indrindra, ny andian-dahatsoratra reducer! Namboarina miaraka amin'ny fahamendrehana sy ny fahaiza-manao ao an-tsaina, ny isan-karazany dia manome famaritana miavaka, fampisehoana ary azo ianteherana, ka mahatonga azy io ho vahaolana tonga lafatra ho an'ny filana fampitana herinaratra rehetra.

Ny andiany reducer dia manana fepetra dimy: 040, 060, 080, 120, ary 160, misy karazany manankarena. Ny mpanjifa dia afaka misafidy amin'ny fomba mety indrindra araka ny fepetra takian'izy ireo manokana. Na fampiharana indostrialy mavesatra izany na tetikasa kely dia afaka mamaly ny filanao ny isan-karazany amin'ny fampihenana.


Product Detail

Sarin'ny refin'ny BPG

Sarin'ny refin'ny BPGA

Tags vokatra

Product Detail

Raha ny momba ny fampisehoana, ny andiany Reducer dia mihoatra ny andrasana. Mahatratra 423Nm ny tosi-pamokarana ambony indrindra, miantoka ny fifindran'ny herinaratra matanjaka sy mahomby. Ho fanampin'izany, ny andiany dia manolotra ny tahan'ny fampihenana dingana tokana amin'ny 3, 4, 5, 7, 8 ary 10 mba hanomezana ny filana fampihenana isan-karazany. Mba hanamafisana bebe kokoa ny fahaiza-manaony dia misy dingana roa misy ao anatin'izany ny 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70 ary 100. Ity karazana fihenam-bidy ity dia mamela ny fanaraha-maso sy ny fampifanarahana amin'ny toe-javatra isan-karazany. app.

Ny fahamendrehana dia lafiny iray lehibe amin'ny isan-karazany amin'ny reducer. Namboarina mba hahatanty toe-javatra henjana, ireo reducer ireo dia miavaka amin'ny lanjany maivana sy ny refy miendrika. Izany dia mahatonga azy ireo ho mora ny mametraka sy miasa nefa mbola manome fampisehoana tsara. Fanampin'izany, ny taham-pitaovana midadasika dia miantoka ny fampandehanana milamina, manafoana izay mety ho fahatapahan'ny fifindran'ny herinaratra.

Ny iray amin'ireo endri-javatra miavaka amin'ny andiany reducer dia ny fampiasana fitaovana firaka avo lenta ho an'ny fitaovana. Ireo fitaovam-pitaovana ireo dia nohamafisina amin'ny alalan'ny milina fitotoana fitaovam-piarovana avo lenta mba hahazoana antoka fa mahatohitra sy mahatohitra ny fiantraikany ary henjana izy ireo. Izany dia miantoka ny fiainana fanompoana lava kokoa ho an'ny reducer, ka mampihena ny faharetan'ny fikojakojana sy ny fandaniana.

Raha fintinina, ny andiany reducer dia vahaolana mahomby, azo ianteherana ary mahomby amin'ny filanao fampitana herinaratra rehetra. Miaraka amin'ny famaritana samihafa, ny fahombiazany ary ny fanorenana maharitra, ity sehatra ity dia fananana sarobidy ho an'ny indostria rehetra. Aza manaiky lembenana amin'ny kalitao na azo itokisana - mifidiana andian-dahatsoratra fampihenana ho an'ny fahombiazan'ny famindrana herinaratra tsy manam-paharoa.

Fampiharana

1. Sahan'ny aerospace
2. Indostria fitsaboana
3. Robots indostrialy, automatique indostrialy, indostrian'ny famokarana milina CNC indostrian'ny fiara, fanontam-pirinty, fambolena, indostrian'ny sakafo, injeniera fiarovana ny tontolo iainana, indostrian'ny lozisialy trano fanatobiana entana.


  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • 7 - BPG Precision Planetary Gear Units 1

    lafiny BPG040 BPG060 BPG080 BPG120 BPG160
    D1 34 52 70 100 145
    D2 M4x0.7P x10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M10x1.5Px20 M12x1.75Px22
    D3h6 10 14 20 25 40
    D4g6 26 40 60 80 130
    D5 40 60 90.5 120 160
    D6 M3x0.5P M5x0.8P M6x1.0P M10x1.5P M16x2.0P
    L1 23 31 36 50 80
    L2 26 35 40 55 87
    L3 2 3 3 4 2
    L4 1 1 1 1 2
    L5 18 6 28 40 65
    L6 2.5 2.5 4 5 8
    L7 71.5 83 117 161 205
    L8 4.5 5 5 8 12
    L9 9.5 12.5 16.5 23 36
    C11 46 70 90 145 200
    C21 M4x0.7Px10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M8x1.25Px25 M12x1.75Px22
    C31G7 8 11/14 19 19/22/24 35
    C41 30 32 42 59 86
    C51G7 30 50 70 110 114.3
    C61 3.5 5 6 8 7
    C71 42 62 90 130 176
    C81 97.5 118 157 216 292
    B1 3 5 6 8 12
    H1 11.2 16 22.5 28 43

    7 - BPG Precision Planetary Gear Units 2

    lafiny BPG040 BPG060 BPG080 BPG120 BPG160
    D1 34 52 70 100 145
    D2 M4x0.7Px10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M10x1.5Px20 M12x1.75Px22
    D3h6 10 14 20 25 40
    D4g6 26 40 60 80 130
    D5 40 60 90.5 120 160
    D6 M3x0.5P M5x0.8P M6x1.0P M10x1.5P M16x2.0P
    L1 23 31 36 50 80
    L2 26 35 40 55 87
    L3 2 3 3 4 2
    L4 1 1 1 1 2
    L5 18 25 28 40 65
    L6 2.5 2.5 4 5 8
    L7 96 104 141.5 196 237.5
    L8 4.5 5 5 8 12
    L9 9.5 12.5 16.5 23 36
    C11 46 70 90 145 200
    D21 M4x0.7Px10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M8x1.25Px25 M12x1.75Px22
    C31G7 8 11/14 19 19/22/24 35
    C41 30 32 42 59 86
    C51G7 30 50 70 110 114.3
    C61 3.5 5 6 8 7
    C71 42 62 90 130 176
    C81 122 139 181.5 251 324.5
    B1 3 5 6 8 12
    H1 11.2 16 22.5 28 43

    8 - BPGA Precision Planetary Gear Units 1

    lafiny BPGA040 BPGA060 BPGA080 BPGA120 BPGA160
    D1 50 100 130 185
    D2 3.5 5.5 7 9 11
    D3h6 10 14 20 25 40
    D4g6 26 50 80 100 130
    D5 M3x0.5P M5x0.8P M6x1.0P M10x1.5P M16x2.0P
    D6 60 82 120 167.5 220
    L1 23 31 36 50 80
    L2 26 35 40 55 87
    L3 2 3 3 4 5
    L4 6 8 10 15 15
    L5 18 25 28 40 65
    L6 2.5 2.5 4 5 8
    L7 1 1 1 1 2
    L8 71.5 83 117 161 205
    L9 4.5 5 5 8 12
    L10 9.5 12.5 16.5 23 36
    L11 45 62 92 124 175
    C11 46 70 90 145 200
    C21 M4x0.7Px10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M8x1.25Px25 M12x1.75Px22
    C31G7 8 11/14 19 19/22/24 35
    C41 30 32 42 64 86
    C51G7 30 50 70 110 114.3
    C61 3.5 5 6 8 7
    C71 42 62 90 130 176
    C81 97.5 118 157 216 292
    B1 3 5 6 8 12
    H1 11.2 16 22.5 28 43

    8 - BPGA Precision Planetary Gear Units 2

    lafiny BPGA040 BPGA060 BPGA080 BPGA120 BPGA160
    D1 50 70 100 130 185
    D2 3.5 5.5 7 9 11
    D3h6 10 14 20 25 40
    D4g6 26 50 80 100 130
    D5 M3x0.5P M5x0.8P M6x1.0P M10x1.5P M16x2.0P
    D6 60 82 120 167.5 220
    L1 23 31 36 50 80
    L2 26 35 40 55 87
    L3 2 3 3 4 5
    L4 6 8 10 15 15
    L5 18 25 28 40 65
    L6 2.5 2.5 4 5 8
    L7 1 1 1 1 2
    L8 96 104 141.5 196 237.5
    L9 4.5 5 5 8 12
    L10 9.5 12.5 16.5 23 36
    L11 45 62 92 124 175
    C11 46 70 90 145 200
    C21 M4x0.7Px10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M8x1.25Px25 M12x1.75Px22
    C31G7 8 11/14 19 19/22/24 35
    C41 30 32 42 64 86
    C51G7 30 50 70 110 114.3
    C61 3.5 5 6 8 7
    C71 42 62 90 130 176
    C81 122 139 181.5 251 324.5
    B1 3 5 6 8 12
    H1 11.2 16 22.5 28 43
    Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay